序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 需求说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM20250211094517816a69e | 牛肉膏 | 500g/瓶,BR,生化试剂 | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
2 | TM202502110945177921a2e | 草酸 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 10 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
3 | TM20250211094517793182e | 抗坏血酸 | 25g /瓶 ,AR | 瓶 | 104 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
4 | TM202502110945177941318 | 氢氧化钾 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 10 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
5 | TM202502110945178138b35 | 柠檬酸三钠 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
6 | TM2025021109451781905d0 | 碳酸氢钠 | AR500g/瓶 | 瓶 | 22 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
7 | TM20250211094517815c09a | 琼脂粉 | 100g /瓶,BR,生物试剂 | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
8 | TM202502110945178178212 | 总细菌培养基 | m-HPC,50个/包,28124-50 | 包 | 2 | 哈希试剂 | |
9 | TM20250211094517812c9b1 | 氟化钾 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
10 | TM202502110945178194e5f | 甲酸甲酯 | 5ml/支,色谱标样 | 只 | 6 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
11 | TM20250211094517792a49c | 甲酸 | 500ml/瓶,88% AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
12 | TM2025021109451779381dc | 氢氧化钠 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 6 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
13 | TM202502110945178115d1c | 无水碳酸钠 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
14 | TM202502110945178054f0d | 氯化钠 | 500g /瓶,GR | 瓶 | 12 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
15 | TM20250211094517805fc1a | 氯化钾 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 22 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
16 | TM20250211094517804fffd | 乙腈 | 500ml/瓶,色谱淋洗液 | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
17 | TM202502110945178013a5e | 氯化钠(高纯) | 25g/瓶,99.99% | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
18 | TM20250211094517798b574 | 甲醛 | 500ml/瓶,AR | 瓶 | 50 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
19 | TM20250211094517811ae58 | 亚硫酸氢钠 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
20 | TM2025021109451779022e0 | 高氯酸 | 500ml/瓶 ,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
21 | TM202502110945177906fda | 氢氟酸 | 500ml/瓶 ,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
22 | TM20250211094517788093e | 盐酸 | 2500ml/瓶 ,AR | 瓶 | 12 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
23 | TM2025021109451780911f0 | 无水硫酸钠 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
24 | TM20250211094517795dc49 | 乙醇(无水乙醇) | 500ml / 瓶,AR | 瓶 | 142 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
25 | TM2025021109451781265be | 碘化钾 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 6 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
26 | TM20250211094517797c380 | 三乙醇胺 | 500ml /瓶,AR | 瓶 | 6 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
27 | TM20250211094517818ef48 | 电量法卡尔费休试剂 | 500ml/瓶 带膜 滴定度大于10 | 瓶 | 20 | 天津四友 | |
28 | TM20250211094517801c15a | 异丙醇 | 500ml/瓶,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
29 | TM202502110945178203c4f | 工业盐 | 原盐 | KG | 2000 | ||
30 | TM20250211094517817f33b | 总大肠菌群/大肠杆菌 培养基 | m-ColiBlue24Broth,50个/包,26084-50 | 包 | 2 | 哈希试剂 | |
31 | TM20250211094517791b70a | 硼酸 | 500g/瓶,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
32 | TM202502110945178082503 | 硝酸银 | 50g /瓶,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
33 | TM202502110945178038b0c | 邻苯二甲酸氢钾 | 100g/瓶 基准 | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
34 | TM202502110945178045725 | 氯化钠 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
35 | TM20250211094517802b74f | 氯化钾(高纯) | 25g/瓶,99.99% | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
36 | TM2025021109451779915fc | 二异丙胺 | 500ml/瓶,AR | 瓶 | 30 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
37 | TM20250211094517818ab5e | 钨酸钠 | 分析纯 500克/瓶 | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
38 | TM202502110945178061f9f | 氯化钾 | 500g /瓶,GR | 瓶 | 6 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
39 | TM20250211094517807e6fd | 氯铂酸钾 | 1g /瓶,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
40 | TM202502110945178003cd8 | 邻菲啰啉 | 5g/瓶, AR | 瓶 | 6 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
41 | TM20250211094517814ed3d | 乙酸锌 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
42 | TM20250211094517807776b | 三氯化钛 | 500ml/瓶,15%,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
43 | TM20250211094517813d6e4 | 钼酸铵 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 22 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
44 | TM202502110945177872f5f | 硫酸 | 500ml/瓶 ,AR | 瓶 | 80 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
45 | TM20250211094517815bac8 | 碘 | 250g /瓶,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
46 | TM20250211094517810fd60 | 五水硫代硫酸钠 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
47 | TM202502110945178156e72 | 蛋白胨 | 250g/瓶,BR,生化试剂 | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
48 | TM202502110945177976b1c | 丙酮 | 500ml/瓶,色谱流动相 | 瓶 | 30 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
49 | TM202502110945178040396 | 甲醇 | 气相色谱FID用甲醇 德国默克,货号:1.06011.1000,1升/瓶 | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
50 | TM20250211094517794a678 | 锌试剂C20H16O6N4SNa | 5g /瓶 ,AR | 瓶 | 6 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
51 | TM2025021109451779943d0 | 对二甲氨基苯甲醛 | 25g /瓶 ,AR | 瓶 | 8 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
52 | TM202502110945178068133 | 氯化钡 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
53 | TM20250211094517791fd3b | 1-2-4酸 | 25g/瓶,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
54 | TM202502110945178109fcb | 过硫酸钾 | 500g /瓶,分析纯 | 瓶 | 8 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
55 | TM20250211094517816ca98 | 变色硅胶 | 500g/瓶,AR | 瓶 | 16 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
56 | TM202502110945178105748 | 无水亚硫酸钠 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 14 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
57 | TM202502110945177962c50 | 乙醚 | 500ml /瓶,AR | 瓶 | 30 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
58 | TM2025021109451779649c7 | 乙醇(95%) | 500ml / 瓶,AR | 瓶 | 144 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
59 | TM202502110945178023d9c | 无水碳酸钠 | 100g/瓶 基准 | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
60 | TM2025021109451781422aa | 过氧化氢30% | 500ml/瓶,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
61 | TM20250211094517820080c | 乙酸钠 | AR 500克/瓶 | 瓶 | 10 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
62 | TM202502110945177898e71 | 磷酸 | 500ml/瓶 ,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
63 | TM202502110945178034b79 | 苯甲酸 | 35g/瓶,标准物 | 瓶 | 30 | 国药、科密欧、西陇科学 |
陕西长青能源化工有限公司2025年02月化学试剂(框架)采购公告
1.项目概况
项目名称:陕西长青能源化工有限公司2025年02月化学试剂(框架)
项目编码:B3200001805060856001001
2.采购方式
比质比价
3.投标人资格
(1)通用资格:营业执照有效,具有独立法人资格。
(2)专用资格:具有化学试剂的经营资质,在化工行业具有一年以上的供货业绩,为一般纳税人,具有产品相关证书。进口品牌必须有厂家的授权证书或货物正规来源证明,供货时必须提供合格证或原产地证明或进口报关单。
(3)初次报名参与投标的供应商,须提供近一年以来相关业绩,并在报名截止日前交于我公司供应部与风险管控部预审,资格预审不合格的,我公司将不予受理投标事宜。
4.**
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com