苏能锡电公司四氟垫片等比质比价采购采购公告
| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 需求说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM20250628085050428a54d | PVC管道 | PN1.0,DN15 PVC | 米 | 20 | ||
| 2 | TM202506280850504052463 | PVC管束 | DN20 | 米 | 20 | ||
| 3 | TM202506280850504254083 | 四氟垫片 | DN250 聚乙烯四氟 | 片 | 5 | ||
| 4 | TM202506280850504426558 | PVC弯头 | PN1.0,DN20 PVC | 个 | 50 | ||
| 5 | TM20250628085050443183d | 管束 | DN50 | 个 | 6 | ||
| 6 | TM2025062808505042610bf | PVC管道 | PN1.0,DN50 PVC | 米 | 6 | ||
| 7 | TM202506280850504422229 | PVC弯头 | PN1.0,DN25 PVC | 个 | 50 | ||
| 8 | TM20250628085050403f9d5 | PVC管束 | DN65 | 米 | 30 | ||
| 9 | TM202506280850504076224 | PVC弯头 | DN32 | 个 | 10 | ||
| 10 | TM202506280850504185be3 | 机械密封 | CH50-160 | 个 | 1 | ||
| 11 | TM2025062808505041066b6 | PVC弯头 | DN25 | 个 | 50 | ||
| 12 | TM202506280850504281205 | PVC活结 | PN1.0,DN50 PVC | 个 | 10 | ||
| 13 | TM2025062808505042949c3 | PVC活结(单头内丝) | PN1.0,DN25 PVC | 个 | 10 | ||
| 14 | TM20250628085050434d734 | 止回阀 | PN1.0,DN20 PVC | 个 | 5 | ||
| 15 | TM202506280850504267921 | PVC管道 | PN1.0,DN63 PVC | 米 | 6 | ||
| 16 | TM202506280850504114381 | PVC弯头 | DN65 | 个 | 8 | ||
| 17 | TM202506280850504158ad5 | PVC球阀 | DN20 | 个 | 5 | ||
| 18 | TM20250628085050440c898 | 耐酸碱胶皮 | 3mm厚/1M宽 橡胶 | 平方米 | 4 | ||
| 19 | TM20250628085050399b6bb | 四氟垫片 | DN150 | 片 | 10 | ||
| 20 | TM20250628085050427f69b | PVC管道 | PN1.0,DN25 PVC | 米 | 20 | ||
| 21 | TM2025062808505042260f9 | 四氟垫片 | DN25 聚乙烯四氟 | 片 | 10 | ||
| 22 | TM20250628085050435135e | 机械密封 | CH50-160 碳化硅 | 个 | 1 | 参考品牌:大连双龙水泵CH50-160 | |
| 23 | TM2025062808505042759d9 | PVC管道 | PN1.0,DN20 PVC | 米 | 20 | ||
| 24 | TM20250628085050432bef7 | PVC球阀 | PN1.0,DN25 PVC | 个 | 5 | ||
| 25 | TM202506280850504009fa1 | 四氟垫片 | DN250 | 片 | 5 | ||
| 26 | TM202506280850504136cd8 | PVC活结 | DN15 | 个 | 10 | ||
| 27 | TM202506280850504001110 | 四氟垫片 | DN200 | 片 | 5 | ||
| 28 | TM2025062808505044118fa | PVC弯头 | PN1.0,DN50 PVC | 个 | 10 | ||
| 29 | TM202506280850504368673 | 机械密封 | CH65-200 碳化硅 | 个 | 1 | 参考品牌:大连双龙水泵CH65-200 | |
| 30 | TM20250628085050423213f | 四氟垫片 | DN125 聚乙烯四氟 | 片 | 10 | ||
| 31 | TM202506280850503986aa1 | 四氟垫片 | DN125 | 片 | 10 | ||
| 32 | TM20250628085050433f3b8 | PVC三通 | PN1.0,DN15 PVC | 个 | 5 | ||
| 33 | TM20250628085050432ae76 | PVC球阀 | PN1.0,DN20 PVC | 个 | 5 | ||
| 34 | TM20250628085050410e4d0 | PVC弯头 | DN15 | 个 | 50 | ||
| 35 | TM20250628085050404d424 | PVC管束 | DN63 | 米 | 6 | ||
| 36 | TM202506280850504452b58 | 配套消防水管 | DN80 | 米 | 50 | ||
| 37 | TM20250628085050421b505 | 角阀 | DN20 | 个 | 2 | ||
| 38 | TM20250628085050414e01f | PVC球阀 | DN50 | 个 | 5 | ||
| 39 | TM202506280850504311b68 | PVC球阀 | PN1.0,DN50 PVC | 个 | 5 | ||
| 40 | TM20250628085050402eb64 | 丁晴橡胶 | 5mm | 米 | 4 | ||
| 41 | TM202506280850504015f96 | 耐酸碱胶皮 | 3mm | 米 | 4 | ||
| 42 | TM20250628085050440be1b | PVC弯头 | PN1.0,DN32 PVC | 个 | 10 | ||
| 43 | TM20250628085050416ab4e | PVC三通 | DN32×25 | 个 | 5 | ||
| 44 | TM20250628085050439476d | 角阀(进出水外丝) | PN1.0,DN20 不锈钢304 | 个 | 2 | ||
| 45 | TM202506280850504204451 | PPC三通带丝扣 | DN20 | 个 | 2 | ||
| 46 | TM20250628085050419eafd | 机械密封 | CH65-200 | 个 | 1 | ||
| 47 | TM20250628085050408a572 | PVC弯头 | DN50 | 个 | 10 | ||
| 48 | TM20250628085050442df72 | PVC弯头 | PN1.0,DN15 PVC | 个 | 50 | ||
| 49 | TM20250628085050417af05 | 止回阀 | 通径20mm | 只 | 5 | ||
| 50 | TM2025062808505043921ac | 丁晴橡胶 | 5mm厚/1M宽 橡胶 | 平方米 | 4 | ||
| 51 | TM20250628085050433e392 | PVC三通 | PN1.0,DN32×25 PVC | 个 | 5 | ||
| 52 | TM202506280850504254c44 | PVC管道 | PN1.0,DN65 PVC | 米 | 30 | ||
| 53 | TM20250628085050429d80a | PVC弯头 | PN1.0,DN65 PVC | 个 | 8 | ||
| 54 | TM20250628085050444b8c0 | 高压黑色夹布橡胶管 | 38mm内径*3层布水管*1m(1.5寸) | m | 40 | ||
| 55 | TM20250628085050404fdc7 | PVC管束 | DN50 | 米 | 6 | ||
| 56 | TM202506280850504389e34 | 外丝接头 | PN1.0,DN20 不锈钢304 | 个 | 2 | ||
| 57 | TM20250628085050414f98c | PVC球阀 | DN25 | 个 | 5 | ||
| 58 | TM20250628085050407eb6c | PVC管束 | DN15 | 米 | 20 | ||
| 59 | TM20250628085050437b2a7 | PPC三通(带不锈钢内丝扣) | PN1.0,DN20 PPC | 个 | 2 | ||
| 60 | TM20250628085050411da6a | PVC活结 | DN25 | 个 | 10 | ||
| 61 | TM20250628085050418fc9f | 机械密封 | CH100-200 | 个 | 1 | ||
| 62 | TM20250628085050443ca1d | 弯头 | DN50 | 个 | 5 | ||
| 63 | TM20250628085050409584b | PVC弯头 | DN20 | 个 | 50 | ||
| 64 | TM20250628085050435aa0c | 机械密封 | CH100-200 碳化硅 | 个 | 1 | 参考品牌:大连双龙水泵CH100-200 | |
| 65 | TM20250628085050416183d | PVC三通 | DN15 | 个 | 5 | ||
| 66 | TM20250628085050424413c | 四氟垫片 | DN200 聚乙烯四氟 | 片 | 5 | ||
| 67 | TM20250628085050430622f | PVC活结(单头内丝) | PN1.0,DN15 PVC | 个 | 10 | ||
| 68 | TM20250628085050420c3cf | 机械密封 | SZA150-250 | 个 | 1 | ||
| 69 | TM202506280850504383112 | 内丝接头 | PN1.0,DN20 不锈钢304 | 个 | 2 | ||
| 70 | TM20250628085050396eb8f | 四氟垫片 | DN25 | 片 | 10 | ||
| 71 | TM202506280850504375018 | 机械密封 | SZA150-250 合金 | 个 | 1 | 参考品牌:大连双龙水泵SZA150-250 | |
| 72 | TM20250628085050412f925 | PVC活结 | DN20 | 个 | 10 | ||
| 73 | TM20250628085050430c2bd | PVC活结(单头内丝) | PN1.0,DN20 PVC | 个 | 10 | ||
| 74 | TM20250628085050419c23a | 机械密封 | CH65-260 | 个 | 1 | ||
| 75 | TM2025062808505042375e8 | 四氟垫片 | DN150 聚乙烯四氟 | 片 | 10 | ||
| 76 | TM20250628085050436e7e6 | 机械密封 | CH65-260 碳化硅 | 个 | 1 | 参考品牌:大连双龙水泵CH65-260 | |
| 77 | TM20250628085050421c72f | 白钢球阀 | DN20 | 个 | 1 | ||
| 78 | TM202506280850504061042 | PVC管束 | DN25 | 米 | 20 |
苏能锡电公司四氟垫片等比质比价采购公告
1.项目概况
项目名称:苏能锡电公司四氟垫片等比质比价采购
项目编码:B3200001805064364001001
2.采购方式:比质比价
3.投标人资格
(1)通用资格:独立法人;
(2)专用资格:产品相关证书;
4.**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com