序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 需求说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM20250220144426205c90a | 乙醇(95%) | 500ml / 瓶,AR | 瓶 | 144 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
2 | TM2025022014442620746b7 | 甲醛 | 500ml/瓶,AR | 瓶 | 50 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
3 | TM202502201444262086ad7 | 邻菲啰啉 | 5g/瓶, AR | 瓶 | 6 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
4 | TM202502201444262208b33 | 钼酸铵 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 22 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
5 | TM20250220144426209a784 | 氯化钾(高纯) | 25g/瓶,99.99% | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
6 | TM20250220144426205dccb | 乙醇(无水乙醇) | 500ml / 瓶,AR | 瓶 | 142 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
7 | TM20250220144426227aeb0 | 总大肠菌群/大肠杆菌 培养基 | m-ColiBlue24Broth,50个/包,26084-50 | 包 | 2 | 哈希试剂 | |
8 | TM20250220144426203d424 | 氢氧化钠 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 6 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
9 | TM20250220144426206ead4 | 三乙醇胺 | 500ml /瓶,AR | 瓶 | 6 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
10 | TM20250220144426215a799 | 过硫酸钾 | 500g /瓶,分析纯 | 瓶 | 8 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
11 | TM202502201444262048253 | 锌试剂C20H16O6N4SNa | 5g /瓶 ,AR | 瓶 | 6 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
12 | TM2025022014442620001fe | 1-2-4酸 | 25g/瓶,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
13 | TM2025022014442620656a4 | 丙酮 | 500ml/瓶,色谱流动相 | 瓶 | 30 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
14 | TM202502201444262071499 | 二异丙胺 | 500ml/瓶,AR | 瓶 | 30 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
15 | TM20250220144426215d057 | 无水硫酸钠 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
16 | TM202502201444262256161 | 牛肉膏 | 500g/瓶,BR,生化试剂 | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
17 | TM20250220144426228994f | 碳酸氢钠 | AR500g/瓶 | 瓶 | 22 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
18 | TM202502201444262007968 | 硼酸 | 500g/瓶,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
19 | TM202502201444262296d03 | 乙酸钠 | AR 500克/瓶 | 瓶 | 10 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
20 | TM202502201444262012467 | 草酸 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 10 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
21 | TM20250220144426217e534 | 五水硫代硫酸钠 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
22 | TM202502201444262119fe9 | 苯甲酸 | 35g/瓶,标准物 | 瓶 | 30 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
23 | TM2025022014442619886f8 | 磷酸 | 500ml/瓶 ,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
24 | TM202502201444262086ef2 | 对二甲氨基苯甲醛 | 25g /瓶 ,AR | 瓶 | 8 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
25 | TM202502201444262172dcd | 亚硫酸氢钠 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
26 | TM202502201444261998b9d | 氢氟酸 | 500ml/瓶 ,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
27 | TM202502201444262285004 | 钨酸钠 | 分析纯 500克/瓶 | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
28 | TM202502201444262269f15 | 变色硅胶 | 500g/瓶,AR | 瓶 | 16 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
29 | TM202502201444262189392 | 无水碳酸钠 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
30 | TM20250220144426230fcc1 | 工业盐 | 原盐 | KG | 2000 | ||
31 | TM2025022014442621616f0 | 无水亚硫酸钠 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 14 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
32 | TM202502201444262270f4f | 电量法卡尔费休试剂 | 500ml/瓶 带膜 滴定度大于10 | 瓶 | 20 | 天津四友 | |
33 | TM20250220144426197c703 | 盐酸 | 2500ml/瓶 ,AR | 瓶 | 12 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
34 | TM202502201444262133e1f | 氯化钾 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 22 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
35 | TM20250220144426225c410 | 蛋白胨 | 250g/瓶,BR,生化试剂 | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
36 | TM20250220144426229ca1a | 甲酸甲酯 | 5ml/支,色谱标样 | 只 | 6 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
37 | TM20250220144426209cf75 | 氯化钠(高纯) | 25g/瓶,99.99% | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
38 | TM20250220144426219cfc1 | 氟化钾 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
39 | TM20250220144426210e500 | 无水碳酸钠 | 100g/瓶 基准 | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
40 | TM202502201444262200e77 | 碘化钾 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 6 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
41 | TM20250220144426210b87d | 邻苯二甲酸氢钾 | 100g/瓶 基准 | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
42 | TM202502201444262248f2a | 琼脂粉 | 100g /瓶,BR,生物试剂 | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
43 | TM20250220144426212d01d | 氯化钠 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
44 | TM202502201444262234c66 | 碘 | 250g /瓶,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
45 | TM202502201444262152e50 | 硝酸银 | 50g /瓶,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
46 | TM20250220144426195b6f7 | 硫酸 | 500ml/瓶 ,AR | 瓶 | 80 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
47 | TM202502201444262061948 | 乙醚 | 500ml /瓶,AR | 瓶 | 30 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
48 | TM202502201444262038572 | 氢氧化钾 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 10 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
49 | TM20250220144426214bccb | 氯铂酸钾 | 1g /瓶,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
50 | TM202502201444262026879 | 抗坏血酸 | 25g /瓶 ,AR | 瓶 | 104 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
51 | TM202502201444262110afe | 乙腈 | 500ml/瓶,色谱淋洗液 | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
52 | TM202502201444262089a22 | 异丙醇 | 500ml/瓶,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
53 | TM202502201444262138b69 | 氯化钾 | 500g /瓶,GR | 瓶 | 6 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
54 | TM20250220144426214997e | 三氯化钛 | 500ml/瓶,15%,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
55 | TM20250220144426222e5ad | 乙酸锌 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
56 | TM202502201444262226d75 | 过氧化氢30% | 500ml/瓶,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
57 | TM20250220144426221525d | 柠檬酸三钠 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
58 | TM202502201444262125eb7 | 氯化钠 | 500g /瓶,GR | 瓶 | 12 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
59 | TM20250220144426199f6ab | 高氯酸 | 500ml/瓶 ,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
60 | TM202502201444262136d9b | 氯化钡 | 500g /瓶,AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
61 | TM202502201444262026b5e | 甲酸 | 500ml/瓶,88% AR | 瓶 | 2 | 国药、科密欧、西陇科学 | |
62 | TM20250220144426211d306 | 甲醇 | 气相色谱FID用甲醇 德国默克,货号:1.06011.1000,1升/瓶 | 瓶 | 4 | 国药、科密欧、西陇科学 |
陕西长青能源化工有限公司2025年2月化学试剂(框架)二次采购公告
1.项目概况
项目名称:陕西长青能源化工有限公司2025年2月化学试剂(框架)二次
项目编码:B3200001805061090001001
2.采购方式
比质比价
3.投标人资格
(1)通用资格:营业执照有效,具有独立法人资格。
(2)专用资格:具有化学试剂的经营资质,在化工行业具有一年以上的供货业绩,为一般纳税人,具有产品相关证书。进口品牌必须有厂家的授权证书或货物正规来源证明,供货时必须提供合格证或原产地证明或进口报关单。
(3)初次报名参与投标的供应商,须提供近一年以来相关业绩,并在报名截止日前交于我公司供应部与风险管控部预审,资格预审不合格的,我公司将不予受理投标事宜。
4.**
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com