| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 需求说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM202502251403033249efe | 杀虫剂 | 雷达 | 600毫升 | 瓶 | 15 | |
| 2 | TM202502251403033312ec8 | 白线拖把 | 劳动牌 | 优质桉木干,钢箍加固,加大加厚 | 把 | 100 | |
| 3 | TM20250225140303340afd4 | 鸡毛掸子 | 保家洁 | 超长除尘静电 | 个 | 20 | |
| 4 | TM202502251403033188dcf | 84消毒液 | 爱特福 | 500g | 箱 | 50 | |
| 5 | TM202502251403033176c89 | 84泡腾片 | 爱特福 | 0.75g/片 | 斤 | 100 | |
| 6 | TM202502251403033586e7a | 休息室普通垃圾桶 | 个 | 10 | |||
| 7 | TM202502251403033566d54 | 办公室门口地垫 | 0.8*1.2 | 个 | 30 | ||
| 8 | TM202502251403033459082 | 大地刮子 | 蔚蓝 | 硅胶条80厘米 | 把 | 20 | |
| 9 | TM20250225140303339adca | 胶皮手套 | 南洋牛筋 | 加长,加厚,大号 | 付 | 300 | |
| 10 | TM202502251403033575cd0 | 办公室不锈钢脚踏垃圾桶 | 10L | 个 | 15 | ||
| 11 | TM2025022514030331580da | 湿厕纸 | 清风 | 40片/包 | 包 | 12 | |
| 12 | TM20250225140303335bcdf | 垃圾袋 | 兰诗 | 1.2*1.4 | 包 | 50 | |
| 13 | TM20250225140303332805f | 海绵拖把 | 好想家 | 38cm | 把 | 30 | |
| 14 | TM20250225140303335066f | 垃圾袋 | 兰诗 | 1.0*1.2 | 包 | 100 | |
| 15 | TM202502251403033141110 | 抽纸 | 心心相印 | 200抽 | 箱 | 50 | |
| 16 | TM20250225140303321dae6 | 洗衣粉 | 奥妙三合一 | 3公斤 | 袋 | 12 | |
| 17 | TM2025022514030332729f6 | 洗手液 | 超宝 | 3.8升绿色 | 桶 | 60 | |
| 18 | TM20250225140303338557e | 蛇油护手霜 | 东洋之花 | 75g | 瓶 | 100 | |
| 19 | TM20250225140303336389d | 垃圾袋 | 兰诗 | 0.6*0.8 | 包 | 15 | |
| 20 | TM2025022514030332003c4 | 除胶剂 | 乐美瑞 | 450毫升多功能 | 箱 | 2 | |
| 21 | TM20250225140303312284f | 维达4层超韧大 | 维达 | 1800克 | 卷 | 12000 | |
| 22 | TM20250225140303322c610 | 卫生丸 | 冰晶花 | 4厘米大圆球 | 包 | 150 | |
| 23 | TM202502251403033222d73 | 洗洁精 | 海利尔 | 50斤 | 桶 | 5 | |
| 24 | TM20250225140303339fa72 | 喷壶 | 兰诗 | 小,手压式 | 个 | 20 | |
| 25 | TM20250225140303354f058 | 手套 | 安全手套 | 织女星 | 包 | 4 | |
| 26 | TM202502251403033283051 | 尘推油 | 超宝 | 3.8升 | 桶 | 12 | |
| 27 | TM20250225140303357e834 | 浴室地垫 | 6080 | 片 | 200 | ||
| 28 | TM202502251403033439c9c | 融雪盐 | 100斤 | 袋 | 10 | ||
| 29 | TM20250225140303328c85b | 不锈钢油 | 超宝 | 3.8升 | 桶 | 8 | |
| 30 | TM2025022514030333453d7 | 毛巾 | 贝丽 | 0.3*0.4双面珊瑚 | 条 | 100 | |
| 31 | TM20250225140303329393e | 尘推 | 清尘 | 1米 | 个 | 20 | |
| 32 | TM202502251403033560a00 | 值班室地垫 | 0.6*0.9 | 个 | 30 | ||
| 33 | TM2025022514030335865ff | 卫生间脚踏垃圾桶 | 塑料 | 个 | 10 | ||
| 34 | TM20250225140303325acd5 | 芳香剂 | 左赫 | 500毫升 | 瓶 | 46 | |
| 35 | TM20250225140303340f59f | 痰沙 | 白色颗粒 | 斤 | 200 | ||
| 36 | TM20250225140303355c866 | 小铲子 | 金盛元 | 个 | 20 | ||
| 37 | TM20250225140303337aa36 | 马桶刷 | 佳一 | 方型塑杆 | 个 | 50 | |
| 38 | TM20250225140303343a0b0 | 皮搋子 | 顺顺 | 货号1310 | 个 | 20 | |
| 39 | TM2025022514030331747c7 | 洗脸巾 | 清风 | 50抽 | 包 | 12 | |
| 40 | TM202502251403033501c07 | 小竹扫把 | 把 | 15 | |||
| 41 | TM202502251403033262ece | 补充液 | 左赫 | 500毫升 | 瓶 | 60 | |
| 42 | TM202502251403033538fee | 钢丝球 | 豪迪 | 一包6个 | 包 | 20 | |
| 43 | TM202502251403033413660 | 玻璃刮皮 | 达人苏 | 熟胶 | 盘 | 1 | |
| 44 | TM202502251403033593303 | 云柔纸巾 | 40抽/包 | 可心柔 | 包 | 300 | |
| 45 | TM2025022514030332069f8 | 洁厕 | 白云 | 3.8升 | 桶 | 100 | |
| 46 | TM202502251403033290ce4 | 尘推皮 | 清尘 | 1米 | 个 | 20 | |
| 47 | TM202502251403033411afc | 玻璃刮子 | 达人苏 | 个 | 10 | ||
| 48 | TM2025022514030331601b7 | 擦手纸 | 商务专用 | 150抽/20包/箱 | 箱 | 500 | |
| 49 | TM20250225140303353af0f | 水桶 | 十安 | 口直径37.5厘米,底径28厘米 | 个 | 10 | |
| 50 | TM2025022514030333755ed | 垃圾袋 | 泰洁五连包 | 0.45*0.5 | 包 | 800 | |
| 51 | TM20250225140303344396f | 梳子 | 塑料 | 个 | 30 | ||
| 52 | TM20250225140303358ea3f | 抽纸 | 352张 | 维邦 | 提 | 30 | |
| 53 | TM202502251403033306d71 | 尘推皮 | 清尘 | 0.8米 | 个 | 20 | |
| 54 | TM202502251403033340140 | 高把加厚铁簸箕 | 个 | 5 | |||
| 55 | TM202502251403033238b94 | 洗洁精 | 海利尔 | 500g | 瓶 | 15 | |
| 56 | TM20250225140303333e40c | 簸箕 | 个 | 15 | |||
| 57 | TM20250225140303352c946 | 洗地机刮条 | ×7 | 8501 | 付 | 4 | |
| 58 | TM2025022514030332759e3 | 蓝月亮抑菌洗手液 | 蓝月亮 | 500g | 瓶 | 100 | |
| 59 | TM20250225140303332a867 | 扫把 | 把 | 30 | |||
| 60 | TM20250225140303337a363 | 马桶刷 | 佳一 | 软丝绵刷 | 个 | 50 | |
| 61 | TM202502251403033525c7c | 排污水管 | ×7 | 根 | 2 | ||
| 62 | TM20250225140303333cccb | 毛巾 | 贝丽 | 0.35*0.75米 | 条 | 150 | |
| 63 | TM202502251403033199ee2 | 草酸 | 50斤 | 桶 | 6 | ||
| 64 | TM20250225140303354860d | 手套 | 白线 | 织女星 | 包 | 8 | |
| 65 | TM20250225140303330f5a7 | 尘推 | 清尘 | 0.8米 | 个 | 20 | |
| 66 | TM202502251403033397861 | 檀香盘 | 殊盛源 | 48单盘 | 盒 | 200 | |
| 67 | TM202502251403033464e2b | 大竹扫把 | 9根大苗 | 把 | 15 | ||
| 68 | TM20250225140303351aa60 | 毛头套 | 个 | 40 | |||
| 69 | TM20250225140303355d03a | 卫生间托盘 | 方形 | 个 | 42 | ||
| 70 | TM20250225140303350ff76 | 毛头骨架 | 个 | 20 |
徐州东方鲁尔实业有限公司徐矿集团办公楼保洁用品采购
公告
1.项目概况
项目名称:徐矿集团办公楼保洁用品采购
项目编码:B3200001805061188001001
2.采购方式
比质比价
3.
投标人资格
(1)通用资格:投标人在中华人民共和国境内(港澳台除外)合法注册的独立法人或其他组织,具有独立承担民事责任能力,具有独立订立合同的权利。
(2)投标人资格要求:企业法人应具有合法有效的营业执照,经营范围符合政府职能部门的相关规定。
(3)法律、行政法规规定的其他条件。
(4)投标人未在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入“失信被执行人名单”。
4.**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com