江苏徐矿能源物资供销分公司吊带等采购公告
序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 需求说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2210601754 | 柔性吊带 | ST004 5T*4M | 根 | 1 | ||
2 | 2210610102 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 1T*2m | 根 | 1 | ||
3 | 2210631010 | 二组合吊带 | 10T*2.5m | 套 | 1 | ||
4 | 2210625508 | 环形吊带 | 5T*8m | 根 | 1 | ||
5 | 2210601768 | 柔性吊带 | ST004 10T*8M | 根 | 1 | ||
6 | 2210623516 | 圆形吊带 | 35T*16m | 根 | 1 | ||
7 | 2210610410 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 4T*10m | 根 | 1 | ||
8 | 2210610201 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 2T*1m | 根 | 1 | ||
9 | 2210610202 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 2T*2m | 根 | 1 | ||
10 | 2210610206 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 2T*6m | 根 | 4 | 郭家河 | |
11 | 2210610301 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 3T*1m | 根 | 1 | ||
12 | 2210620308 | 圆形吊带 | 3T*8m | 根 | 1 | ||
13 | 2210610203 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 2T*3m | 根 | 1 | ||
14 | 2210600230 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 3吨 4米长 | 根 | 1 | ||
15 | 2210600306 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 10吨 6米长 | 根 | 1 | ||
16 | 2210612010 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 20T*10m | 根 | 1 | ||
17 | 2210625504 | 环形吊带 | 5T*4m | 根 | 1 | ||
18 | 2210610506 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 5T*6m | 根 | 1 | ||
19 | 2210601750 | 柔性吊带 | ST011 3T*2M | 根 | 1 | ||
20 | 2210610204 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 2T*4m | 根 | 1 | ||
21 | 2210610502 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 5T*2m | 根 | 1 | ||
22 | 2210600640 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 5吨 6米长 | 根 | 1 | ||
23 | 2210612512 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 25T*12m | 根 | 1 | ||
24 | 2210610806 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 8T*6m | 根 | 1 | ||
25 | 2210610305 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 3T*5m | 根 | 1 | ||
26 | 2210610101 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 1T*1.5m | 根 | 1 | ||
27 | 2210601758 | 柔性吊带 | 5T*8M | 根 | 1 | ||
28 | 2210601897 | 四组合吊带 | 1T*2M | 根 | 1 | ||
29 | 2210610303 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 3T*2.5m | 根 | 1 | ||
30 | 2210610503 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 5T*3m | 根 | 1 | ||
31 | 2210621008 | 圆形吊带 | 10T*8m | 根 | 1 | ||
32 | 2210612003 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 20T*3m | 根 | 1 | ||
33 | 2210612005 | 尼龙双扣扁平起重吊带 | 20T*5m | 根 | 1 |
江苏徐矿能源物资供销分公司吊带采购公告
1.项目概况
项目名称:江苏徐矿能源物资供销分公司吊带等采购
项目编码:B3200001805061369001001
2.采购方式
比质比价
3.投标人资格
(1)通用资格:独立法人。
(2)专用资格:产品相关证书。
4.**
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com