| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 需求说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM202503210834544582f10 | 复方甘草口服液 | 100ml | 瓶 | 100 | ||
| 2 | TM20250321083454474512e | 速效救心丸 | 50丸*3瓶 | 盒 | 10 | ||
| 3 | TM202503210834544851af3 | 三金片 | 72片 | 盒 | 10 | ||
| 4 | TM20250321083454535ae4c | 止血敏注射液 | 0.5g*10支 | 盒 | 2 | ||
| 5 | TM2025032108345445948ab | 伤湿止痛膏 | 8贴 | 代 | 300 | ||
| 6 | TM202503210834545156feb | 西比灵胶囊 | 5mg*20粒 | 盒 | 10 | ||
| 7 | TM20250321083454529a037 | 尼可刹米注射液 | 0.375g*5支 | 盒 | 1 | ||
| 8 | TM20250321083454522dd26 | 5%葡萄糖 | 250ml | 瓶 | 400 | ||
| 9 | TM20250321083454516af77 | 抗病毒颗粒 | 9g*10袋 | 盒 | 50 | ||
| 10 | TM202503210834544847ec7 | 左氧氟沙星片 | 0.2g*12片 | 盒 | 200 | ||
| 11 | TM202503210834544605b06 | 奥美拉唑胶囊 | 20mg | 瓶 | 400 | ||
| 12 | TM2025032108345447001f2 | 咳特灵胶囊 | 30粒 | 盒 | 100 | ||
| 13 | TM202503210834544752fae | 急支糖浆 | 100ml | 盒 | 60 | ||
| 14 | TM202503210834544611fbf | 红霉素软膏 | 10g | 支 | 150 | ||
| 15 | TM20250321083454473fb88 | 脑心舒口服液 | 10支 | 盒 | 60 | ||
| 16 | TM202503210834544869473 | 开塞露 | 20ml | 支 | 60 | ||
| 17 | TM202503210834544663ca1 | 壮腰健肾丸 | 35g | 盒 | 30 | ||
| 18 | TM20250321083454526e32f | 注射用阿奇霉素 | 0.25g | 支 | 100 | ||
| 19 | TM20250321083454501cc8a | 化痔栓 | 10枚 | 盒 | 20 | ||
| 20 | TM202503210834545375407 | 西地兰注射液 | 0.4mg*2支 | 盒 | 2 | ||
| 21 | TM20250321083454524e09c | 注射用水 | 5ml*50支 | 盒 | 1 | ||
| 22 | TM20250321083454471d21b | 舒肝健胃丸 | 3g*100袋 | 盒 | 10 | ||
| 23 | TM2025032108345452556dc | 克林霉素磷酸酯注射液 | 0.2g*10支 | 盒 | 80 | ||
| 24 | TM20250321083454478d795 | 咳速停糖浆 | 100ml | 瓶 | 180 | ||
| 25 | TM202503210834544656281 | 牛黄解毒片 | 24片*50袋 | 包 | 5 | ||
| 26 | TM202503210834545263264 | 地塞米松注射液 | 5mg*10支 | 盒 | 10 | ||
| 27 | TM20250321083454479ee2c | 香砂六君丸 | 200丸 | 瓶 | 12 | ||
| 28 | TM20250321083454510213b | 螺旋霉素片 | 0.1g*24片 | 盒 | 50 | ||
| 29 | TM2025032108345451846ce | 克感敏颗粒 | 5g*20袋 | 盒 | 30 | ||
| 30 | TM202503210834545193eef | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 14片 | 盒 | 30 | ||
| 31 | TM20250321083454496c09c | 云南白药气雾剂 | 110g | 瓶 | 40 | ||
| 32 | TM2025032108345447507f5 | 六味地黄丸 | 200丸 | 盒 | 60 | ||
| 33 | TM202503210834544810c5f | 颈复康颗粒 | 5g*18袋 | 盒 | 20 | ||
| 34 | TM202503210834544903b9e | 拜阿司匹林 | 100mg*30片 | 盒 | 30 | ||
| 35 | TM20250321083454531872f | 洛贝林注射液 | 3mg*5支 | 盒 | 1 | ||
| 36 | TM20250321083454532d76a | 阿托品注射液 | 0.5mg*10支 | 盒 | 2 | ||
| 37 | TM20250321083454534bb57 | 碳酸氢钠注射液 | 10ml*5支 | 盒 | 5 | ||
| 38 | TM2025032108345452885f9 | 胃复安注射液 | 10mg*10支 | 盒 | 1 | ||
| 39 | TM20250321083454527ed7f | 利巴韦林注射液 | 0.1g*10支 | 盒 | 100 | ||
| 40 | TM202503210834544637aef | 头孢拉定胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 100 | ||
| 41 | TM202503210834544542c30 | 三九感冒颗粒 | 10g*9袋 | 盒 | 300 | ||
| 42 | TM20250321083454476b2ec | 三黄片 | 20片*50袋 | 包 | 2 | ||
| 43 | TM202503210834545050514 | 复方甘草片 | 100片 | 瓶 | 150 | ||
| 44 | TM20250321083454524984b | 安痛定注射液 | 2ml*10支 | 盒 | 3 | ||
| 45 | TM2025032108345446253d8 | 糖酸钙片 | 100片 | 瓶 | 20 | ||
| 46 | TM20250321083454520b3a7 | 克拉霉素缓释片 | 0.5g*7片 | 盒 | 50 | ||
| 47 | TM202503210834545202864 | 倍他乐克 | 25mg*20片 | 盒 | 20 | ||
| 48 | TM2025032108345446471b9 | 槐角丸 | 36g | 盒 | 30 | ||
| 49 | TM20250321083454515007f | 扑尔敏片 | 4mg*100片 | 瓶 | 10 | ||
| 50 | TM2025032108345453179b7 | 糖酸钙注射液 | 10ml*5支 | 盒 | 5 | ||
| 51 | TM202503210834545236383 | 破伤风注射液 | 1500IU*10支 | 盒 | 5 | ||
| 52 | TM202503210834544942139 | 龙胆泻肝丸 | 6g*9袋 | 盒 | 30 | ||
| 53 | TM202503210834544731873 | 伤风胶囊 | 10粒 | 板 | 1200 | ||
| 54 | TM20250321083454514f4d1 | 地塞米松片 | 0.75g*100片 | 盒 | 20 | ||
| 55 | TM20250321083454503de68 | 板蓝根颗粒 | 10g*20袋 | 包 | 50 | ||
| 56 | TM20250321083454492364b | 氟哌酸 | 0.1g*5板 | 盒 | 300 | ||
| 57 | TM2025032108345452287a1 | 50%葡萄糖(塑瓶) | 20ml | 支 | 150 | ||
| 58 | TM202503210834545306110 | 去甲肾上腺素 | 2mg*2支 | 盒 | 5 | ||
| 59 | TM2025032108345452114ac | 0.9%氯化钠(塑瓶) | 250ml | 瓶 | 400 | ||
| 60 | TM202503210834545169e2e | 盐酸吗啉胍片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 30 | ||
| 61 | TM2025032108345452952cd | 肾上腺注射液 | 1mg*10支 | 盒 | 5 | ||
| 62 | TM20250321083454480e387 | 创可贴 | 100片 | 盒 | 50 | ||
| 63 | TM20250321083454516fb6c | 银翘解毒颗粒 | 15g*10袋 | 盒 | 300 | ||
| 64 | TM20250321083454477cc1a | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*10片 | 盒 | 200 | ||
| 65 | TM202503210834544950877 | 香砂养胃丸 | 200丸 | 瓶 | 12 | ||
| 66 | TM2025032108345446729ed | 复方酮康唑软膏 | 7g | 盒 | 250 | ||
| 67 | TM202503210834544727675 | 莲花清瘟胶囊 | 24粒 | 盒 | 600 | ||
| 68 | TM20250321083454465313b | 利君沙 | 24片 | 盒 | 100 | ||
| 69 | TM20250321083454533027a | 多巴胺注射液 | 20mg*10支 | 盒 | 2 | ||
| 70 | TM2025032108345450204b1 | 甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 瓶 | 10 | ||
| 71 | TM20250321083454482d4e5 | 强的松片 | 5mg*100片 | 瓶 | 20 | ||
| 72 | TM202503210834544552d01 | 金嗓子喉宝 | 12片 | 盒 | 136 | ||
| 73 | TM20250321083454459ca3a | 硝苯地平缓释片 | 10mg*30片 | 盒 | 200 | ||
| 74 | TM20250321083454492e97b | VB2片 | 5mg*100片 | 盒 | 50 | ||
| 75 | TM2025032108345450903d0 | 丹参滴丸 | 180丸 | 盒 | 10 | ||
| 76 | TM20250321083454500d317 | 痔疮膏 | 4g*6支 | 盒 | 15 | ||
| 77 | TM202503210834544674c04 | 防风通圣丸 | 6g*9袋 | 盒 | 30 | ||
| 78 | TM202503210834545233e35 | 甘露醇注射液 | 250ml | 瓶 | 20 | ||
| 79 | TM20250321083454528a882 | 黄体酮注射液 | 20mg*10支 | 盒 | 1 | ||
| 80 | TM202503210834545136262 | 愈伤灵胶囊 | 30粒 | 盒 | 150 | ||
| 81 | TM20250321083454470e2d7 | 清火栀麦片 | 24片 | 盒 | 100 | ||
| 82 | TM202503210834544952a5a | 固肠止泻丸 | 30g | 瓶 | 20 | ||
| 83 | TM20250321083454504d02d | 鼻炎康片 | 96片 | 瓶 | 20 | ||
| 84 | TM20250321083454498e8f9 | 达克宁软膏 | 20g | 支 | 30 | ||
| 85 | TM20250321083454525e243 | 注射用奥美拉唑 | 40mg | 支 | 30 | ||
| 86 | TM202503210834545068223 | 枸橼酸莫沙必利 | 50mg*20片 | 盒 | 30 | ||
| 87 | TM20250321083454533adf3 | 庆大霉素注射液 | 80万U*10支 | 盒 | 5 | ||
| 88 | TM202503210834544836279 | 阿奇霉素片 | 0.25g*6片 | 盒 | 100 | ||
| 89 | TM20250321083454494759e | 大山楂丸 | 9g*10丸 | 袋 | 100 | ||
| 90 | TM20250321083454530dc29 | 异丙肾上腺素 | 1mg*2支 | 盒 | 5 | ||
| 91 | TM202503210834544830700 | 多酶片 | 100片 | 瓶 | 10 | ||
| 92 | TM202503210834545223d8f | 左氧氟沙星注射液 | 100ml | 瓶 | 240 | ||
| 93 | TM202503210834545211c3d | 0.9%氯化钠(塑瓶) | 500ml | 瓶 | 60 | ||
| 94 | TM202503210834545072597 | 口服补液盐 | 14.75g*20包 | 袋 | 15 | ||
| 95 | TM202503210834545183e23 | 蛇药片 | 30片 | 盒 | 10 | ||
| 96 | TM20250321083454453f2c7 | 新康泰克胶囊 | 8粒 | 盒 | 300 | ||
| 97 | TM202503210834545114f39 | 阿昔洛韦片 | 24片 | 盒 | 20 | ||
| 98 | TM202503210834544602672 | 杞菊地黄丸 | 200丸 | 瓶 | 12 | ||
| 99 | TM202503210834545177827 | 颠茄片 | 10mg*100片 | 瓶 | 5 | ||
| 100 | TM20250321083454471859b | 健胃消食片 | 32片 | 盒 | 50 | ||
| 101 | TM202503210834544986159 | 派瑞松软膏 | 15g | 支 | 20 | ||
| 102 | TM20250321083454464fe3d | 芬必得 | 0.3*24粒 | 盒 | 200 | ||
| 103 | TM20250321083454469ff60 | 维生素c片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 40 | ||
| 104 | TM202503210834545369cc2 | 氯化钾注射液 | 10ml*5支 | 盒 | 10 | ||
| 105 | TM20250321083454468f6b3 | 黄连上清丸 | 6g*9袋 | 盒 | 30 | ||
| 106 | TM202503210834545288d9e | 呋塞米注射液 | 20mg*10支 | 盒 | 2 | ||
| 107 | TM20250321083454527c814 | 利多卡因注射液 | 5ml*5支 | 盒 | 10 | ||
| 108 | TM2025032108345449937c7 | 阿昔洛韦软膏 | 10g | 支 | 50 | ||
| 109 | TM2025032108345453268da | 维生素c注射液 | 0.5g*10支 | 盒 | 60 | ||
| 110 | TM20250321083454514c0d6 | 云南白药粉 | 4g*6支 | 盒 | 1 | ||
| 111 | TM20250321083454523821e | 替硝唑氯化钠注射液 | 0.2g*100ml | 瓶 | 120 | ||
| 112 | TM2025032108345447034c8 | 美宝烧伤膏 | 40g | 盒 | 10 | ||
| 113 | TM2025032108345451336c7 | 西瓜霜含片 | 36片 | 盒 | 100 | ||
| 114 | TM202503210834545038f92 | 清开灵颗粒 | 10g*10袋 | 包 | 20 | ||
| 115 | TM20250321083454535c4e1 | 阿米卡星注射液 | 0.2g*10支 | 盒 | 10 | ||
| 116 | TM20250321083454489285b | 铝碳酸镁片 | 48片 | 盒 | 20 | ||
| 117 | TM202503210834544577b88 | 祖师麻膏 | 12贴 | 盒 | 150 | ||
| 118 | TM202503210834544778581 | 腰痛宁胶囊 | 40粒 | 盒 | 30 | ||
| 119 | TM20250321083454462ed0a | 左氧氟沙星眼药水 | 5ml | 瓶 | 200 | ||
| 120 | TM20250321083454530b752 | 维生素B6注射液 | 0.1g*10支 | 盒 | 10 | ||
| 121 | TM202503210834544975d28 | 麝香壮骨膏 | 10贴 | 代 | 100 | ||
| 122 | TM20250321083454517a61f | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100片 | 瓶 | 3 | ||
| 123 | TM202503210834545268daf | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 支 | 200 | ||
| 124 | TM20250321083454508b82c | 麻仁丸 | 200丸 | 瓶 | 30 | ||
| 125 | TM2025032108345446958fe | 三九皮炎平 | 20g | 支 | 150 | ||
| 126 | TM202503210834544664df5 | 红花油 | 20ml | 瓶 | 30 | ||
| 127 | TM2025032108345445691ac | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 20粒 | 盒 | 300 | ||
| 128 | TM202503210834544870aed | VB1片 | 10mg*100片 | 盒 | 10 | ||
| 129 | TM202503210834545342cb5 | 止血芳酸注射液 | 10ml*5支 | 盒 | 5 | ||
| 130 | TM20250321083454461e24b | 藿香正气水 | 10ml*10支 | 盒 | 50 | ||
| 131 | TM20250321083454497bfb3 | 雷尼替丁胶囊 | 30粒 | 瓶 | 10 | ||
| 132 | TM20250321083454469fb9a | 奇正消痛贴 | 5贴 | 盒 | 10 | ||
| 133 | TM20250321083454493abc5 | 保和丸 | 9g*10丸 | 袋 | 200 | ||
| 134 | TM202503210834545126289 | 西替利嗪片 | 10mg*12片 | 盒 | 60 | ||
| 135 | TM202503210834544880f6a | VB6片 | 100片 | 盒 | 20 | ||
| 136 | TM20250321083454475d19b | 蓝润洁 | 10ml | 盒 | 30 | ||
| 137 | TM20250321083454536fa0f | 平衡盐 | 250ml | 瓶 | 20 | ||
| 138 | TM2025032108345451167c3 | 黄连素片 | 0.1g*100片 | 盒 | 20 | ||
| 139 | TM202503210834544587952 | 感康片 | 12片 | 盒 | 150 | ||
| 140 | TM20250321083454464d590 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 盒 | 100 | ||
| 141 | TM20250321083454535c01e | 654-2注射液 | 10mg*10支 | 盒 | 1 | ||
| 142 | TM2025032108345449166d3 | 复合B片 | 100片 | 瓶 | 50 | ||
| 143 | TM202503210834544685072 | 补中益气丸 | 200丸 | 盒 | 12 | ||
| 144 | TM202503210834544634e4a | 阿莫西林胶囊 | 0.25g | 盒 | 400 | ||
| 145 | TM202503210834544729a6c | 吗丁啉 | 10mg*30片 | 盒 | 20 | ||
| 146 | TM20250321083454456e72b | 罗红霉素胶囊 | 150mg*6片 | 盒 | 800 | ||
| 147 | TM20250321083454474fcbe | 感冒清热颗粒 | 12g*9袋 | 盒 | 200 | ||
| 148 | TM202503210834544765558 | 氟轻松 | 10g | 支 | 40 | ||
| 149 | TM2025032108345447390f5 | 息斯敏 | 10mg*6片 | 盒 | 20 | ||
| 150 | TM2025032108345446664cc | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*20粒 | 盒 | 30 | ||
| 151 | TM20250321083454477709f | 苯磺酸左旋氨氯地平 | 2.5mg*28片 | 盒 | 20 | ||
| 152 | TM2025032108345451974fb | 强力枇杷露 | 10ml*18支 | 盒 | 100 | ||
| 153 | TM202503210834544991f2d | 鱼石脂软膏 | 20g | 支 | 10 | ||
| 154 | TM2025032108345451296f7 | 红霉素眼膏 | 2g | 盒 | 50 |
陕西郭家河煤业有限责任公司
药品年度采购项目询价公告
一、项目概况:
1.项目名称:药品年度采购项目
2.项目编码:B3200001805061836001
3.期 限:合同有效期12个月,批次供货期15日历天
4.采购范围:154项
二、采购方式:比质比价。
三、投标人资格及要求:
1.具有国内独立企业或事业单位法人资格,具有独立承担民事责任的能力;
2.拟投标项目在企业合法经营范围之内;
3.具备药品经营许可证;
4.投标人不得为“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/)失信被执行人和“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人(网页截图加盖公章);
5.本项目不接受联合体形式投标;
6.符合法律法规要求的的其他规定;
7.请将①营业执照副本;②药品经营许可证;③法定代表人授权委托书及委托人身份证;④“中国执行信息公开网”和“信用中国”网上截图。以上证照、证件报名时需提供加盖单位公章的扫描件发送招标人邮箱(gjhjgb@163.com,gjhmywsy@163.com)。
四、**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com