陕西长青能源化工有限公司2025年08月标准气采购项目比质比价公告
序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 需求说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM20250805095221735d25e | 标准气 | CO2 8% CO 32% in N2 8L/瓶 8升钢瓶内防吸附处理 | 瓶 | 1 | 净化AT-2101红外表用 | |
2 | TM202508050952217320617 | 标准气 | H2 62% , CO 9.15%, CO2 2.08% in N2 8L/瓶 8升钢瓶内防吸附处理 | 9MPa | 瓶 | 2 | 1#合成AT-3101色谱用 |
3 | TM2025080509522172783e0 | 标准气 | O2 5% mol/mol 4L/瓶 | 9MPa | 瓶 | 4 | 硫回收AT-2307氧分析仪用 |
4 | TM2025080509522173788c6 | 标准气 | CH4 5000ppm in N2 8L/瓶 | 9MPa | 瓶 | 3 | 气化甲烷红外表用 |
5 | TM20250805095221735a6c2 | 标准气 | C0 200ppm in N2 8L/瓶 | 瓶 | 1 | 净化AT-2103红外分析仪用 | |
6 | TM20250805095221737aca1 | 标准气 | SO2: 3000ppm,IN N2,8L/瓶,钢瓶内防吸附处理 | 9MPa | 瓶 | 1 | 硫回收AT-2308二氧化硫分析仪表用 |
7 | TM2025080509522173187fa | 标准气 | O2 20.9% in N2 8L/瓶 8升钢瓶内防吸附处理 | 9MPa | 瓶 | 4 | 硫回收AT-2307氧分析仪用 |
8 | TM20250805095221736c026 | 标准气 | CO2: 20.70% +CO44.8%+H2:34.5% 8L/瓶 8升钢瓶内防吸附处理 | 瓶 | 3 | 气化色谱分析仪用 | |
9 | TM20250805095221738dc07 | 标准气 | NOX:150mg/m3 in N2;8L/瓶 | 9MPa | 瓶 | 3 | 脱硝A/B/C炉出口分析仪表用 |
10 | TM20250805095221739500b | 标准气 | NOX:350mg/m3 in N2;8L/瓶 | 9MPa | 瓶 | 3 | 脱硝A/B/C炉进口口分析仪表用 |
11 | TM20250805095221733db07 | 标准气 | CO:25% CO2:5% H2:70% | 8L/瓶 | 瓶 | 3 | 2#合成AT-33203分析仪表用 |
12 | TM20250805095221734b75d | 标准气 | CO:100ppm in N2 8升钢瓶内防吸附处理 | 9MPa | 瓶 | 3 | 气化红外分析仪用 |
13 | TM202508050952217304a6d | 标准气 | O2 12.5% mol/mol 4L/瓶 | 9MPa | 瓶 | 3 | 动力氧分析仪用 |
14 | TM202508050952217234f71 | 标准气 | O2 0.9% in N2 8L/瓶 8升钢瓶内防吸附处理 | 9MPa | 瓶 | 3 | 动力氧分析仪用 |
15 | TM202508050952217191dad | 标准气 | 甲醇:3.29*10^(-2) mol/mol 背景气:空气 8L 钢瓶内防吸附处理 | 瓶 | 1 | 甲醇气体报警器自检用 | |
16 | TM2025080509522173367c6 | 标准气 | N2 99.999% 8L/瓶 8升钢瓶内防吸附处理 | 9MPa | 瓶 | 10 | 全厂分析仪表用 |
1.项目概况
项目名称:陕西长青能源化工有限公司2025年08月标准气采购项目
项目编码:B3200001805065225001001
比质比价
(1)通用资格:营业执照等相关证照有效齐全,具有独立法人资格。
(2)专用资格:具有气体经营资质,且在化工行业具有供货业绩,相关产品证书,为一般纳税人。
(3)初次报名参与投标的供应商,须提供近三年以来相关业绩,并在报名截止日前交于项目负责人预审,资格预审不合格的,我公司将不予受理投标事宜。
4.**
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com